
RECORD DE VISITAS EN EL BLOG
El Blog del equipo del Bar Nueva Zelanda consiguió un nuevo record de visitas los días 21 y 22 de enero del 2007.
Según las estadísticas que proporciona extremetracking.com el día 21 de enero entraron 26 visitas, de la misma manera que el día 22 de enero que también coincidió con 26 visitas.
La media de visitas hasta el momento, eran de 5 visitas diarias, y el record de visitas hasta la fecha eran de 21, hasta esta semana.
Parece ser que la victoria contra el invicto Grupo Insa (Lider de la Primera Local Asafusa), ha acaparado la atención de los demás equipos o aficionados al fútbol sala en Salamanca, consiguiendo que el equipo sea más conocido a través de su página web.
Aproximadamente el 80% de estas visitas se han producido desde la página web de la Asafusa y el resto desde buscadores como google.
Pero la cosa no queda ahí, el Blog del BNZ ha tenido acceso a las estadísticas analytics de google de la web de la Asafusa.com y se confirma el hecho:
Desde el 21 de enero hasta el 23 de enero del 2008 la ficha del equipo del BNZ ha sido la más visitada de todos los equipos de la Asafusa.
Título de la página | Páginas vistas | Páginas vistas únicas | Tiempo en la página | Porcentaje de abandonos | Porcentaje de salidas |
1. | |||||
:: BAR NUEVA ZELANDA'07. | |||||
26 | 15 | 0:01:02 | 50,00% | 23,08% | |
2. | |||||
:: BÁREZ INMOBILIARIA. | |||||
25 | 15 | 0:00:23 | 0,00% | 16,00% | |
3. | |||||
:: CAFETERÍA ARUBA. | |||||
25 | 16 | 0:01:21 | 0,00% | 24,00% | |
4. | |||||
:: RESTAURANTE MERINO. | |||||
22 | 10 | 0:00:23 | 0,00% | 4,55% | |
5. | |||||
:: GUARCH UNITED. | |||||
19 | 14 | 0:00:54 | 0,00% | 21,05% | |
6. | |||||
:: CAFÉ BAR CHARME. | |||||
18 | 11 | 0:00:39 | 0,00% | 27,78% | |
7. | |||||
:: FISIOTERAPIA THERMA. | |||||
18 | 14 | 0:01:18 | 40,00% | 22,22% | |
8. | |||||
:: FÚTBOL SALA SALAMANCA. | |||||
18 | 10 | 0:00:30 | 0,00% | 16,67% | |
9. | |||||
:: KRYPE. | |||||
18 | 10 | 0:00:25 | 0,00% | 16,67% | |
10. | |||||
:: BAR JOSÉ LUIS SAN JOSÉ. | |||||
17 | 11 | 0:00:20 | 100,00% | 17,65% |
En resultados generales, desde que la liga dió comienzo, según los datos proporcionados por la Asafusa.com, los 25 equipos más visitados son los siguientes:
(datos desde el 23/09/07 hasta el 23/10/07)
Título de la página | Páginas vistas | Páginas vistas únicas | Tiempo en la página | Porcentaje de abandonos | Porcentaje de salidas |
1. | |||||
:: UNIÓN DEPORTIVA CALÉ. | |||||
1.146 | 637 | 0:00:35 | 50,00% | 13,70% | |
2. | |||||
:: FÚTBOL SALA SALAMANCA. | |||||
1.045 | 562 | 0:00:33 | 13,51% | 9,09% | |
3. | |||||
:: CAFÉ ACEDO'S AVATA. | |||||
896 | 535 | 0:00:37 | 54,55% | 12,83% | |
4. | |||||
:: MH HEALTH CARE. | |||||
884 | 517 | 0:00:33 | 50,00% | 11,31% | |
5. | |||||
:: PERSUM S.L.. | |||||
838 | 463 | 0:00:27 | 66,67% | 9,90% | |
6. | |||||
:: LIMPIEZAS EL SOL JG ALUMINIOS. | |||||
831 | 499 | 0:00:41 | 12,50% | 14,08% | |
7. | |||||
:: BAR NUEVA ZELANDA'07. | |||||
777 | 452 | 0:00:40 | 51,61% | 13,13% | |
8. | |||||
:: KARMA REX. | |||||
774 | 435 | 0:00:23 | 0,00% | 9,04% | |
9. | |||||
:: TERMAS. | |||||
751 | 425 | 0:00:24 | 80,00% | 10,12% | |
10. | |||||
:: A.E.U.S.. | |||||
699 | 412 | 0:00:29 | 100,00% | 10,59% | |
11. | |||||
:: RESTAURANTE MERINO. | |||||
695 | 414 | 0:00:28 | 66,67% | 9,78% | |
12. | |||||
:: GRUPO INSA. | |||||
680 | 430 | 0:00:45 | 60,00% | 18,24% | |
13. | |||||
:: CHANETTE DECORACIÓN. | |||||
662 | 379 | 0:00:27 | 100,00% | 9,37% | |
14. | |||||
:: RESTAURANTE IMBIS. | |||||
655 | 377 | 0:00:22 | 66,67% | 6,87% | |
15. | |||||
:: SAMARSA. | |||||
649 | 384 | 0:00:28 | 72,73% | 11,71% | |
16. | |||||
:: CARAVANAS HERNÁNDEZ. | |||||
641 | 379 | 0:00:28 | 28,57% | 12,17% | |
17. | |||||
:: TOMÁS LUIS DE VICTORIA. | |||||
638 | 409 | 0:00:38 | 50,00% | 17,71% | |
18. | |||||
:: ARFISA. | |||||
630 | 395 | 0:00:22 | 60,00% | 10,63% | |
19. | |||||
:: CAFETERÍA EL JAVI. | |||||
594 | 359 | 0:00:30 | 37,50% | 9,93% | |
20. | |||||
:: BAR JOSÉ LUIS SAN JOSÉ. | |||||
590 | 335 | 0:00:27 | 66,67% | 8,98% | |
21. | |||||
:: LA TABERNA DE PHILL. | |||||
589 | 357 | 0:00:23 | 0,00% | 10,36% | |
22. | |||||
:: MESÓN LA COCINA CHARRA. | |||||
577 | 341 | 0:00:22 | 75,00% | 9,36% | |
23. | |||||
:: EL SALÓN RESTAURANTE. | |||||
548 | 344 | 0:00:27 | 64,71% | 12,59% | |
24. | |||||
:: FISIOTERAPIA THERMA. | |||||
536 | 347 | 0:00:49 | 44,26% | 17,16% | |
25. | |||||
:: EULOGIO BORREGO. | |||||
530 | 309 | 0:00:32 | 100,00% | 10,94% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario